模型价格对比
实时对比各大 AI 厂商模型的 token 价格,助你做出最优选择
| 模型名称 | 厂商 | 输入价格 (¥/M tokens) | 输出价格 (¥/M tokens) | 缓存读 | 缓存写 | 上下文窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
sora-2按次(10s 视频) | OpenAI | 免费 | ¥0.50 | - | - | - |
dall-e-3图像 | OpenAI | 免费 | 免费 | - | - | - |
midjourney按次(1 张) | Midjourney | 免费 | ¥0.30 | - | - | - |
runway按次(5s 视频) | Runway | 免费 | ¥1.5 | - | - | - |
pika按次(3s 视频) | Pika | 免费 | ¥0.50 | - | - | - |
elevenlabs按字符 | ElevenLabs | 免费 | ¥1.0 | - | - | - |
suno按首 | Suno | 免费 | ¥1.0 | - | - | - |
stability按次(1 张) | Stability AI | 免费 | ¥0.10 | - | - | - |
leonardo按次(1 张) | Leonardo | 免费 | ¥0.15 | - | - | - |
synthesia按分钟 | Synthesia | 免费 | ¥7.0 | - | - | - |
heygen按分钟 | HeyGen | 免费 | ¥4.0 | - | - | - |
murf按次(语音) | Murf | 免费 | ¥0.50 | - | - | - |
play-ht按次(语音) | Play.ht | 免费 | ¥0.50 | - | - | - |
speechify按次(语音) | Speechify | 免费 | ¥0.30 | - | - | - |
gpt-5-nano最便宜 | OpenAI | ¥0.36 | ¥2.9 | ¥0.04 | - | 400K |
glm-5智谱 | 智谱 | ¥0.54 | ¥1.8 | ¥0.11 | - | 1.3M |
gpt-4.1-nano超便宜 | OpenAI | ¥0.72 | ¥2.9 | ¥0.18 | - | 1.0M |
spark科大 | 其他 | ¥0.72 | ¥1.4 | ¥0.01 | - | 1.0M |
hunyuan腾讯 | 腾讯 | ¥1.0 | ¥4.1 | - | - | 131K |
gpt-4o-mini便宜快 | OpenAI | ¥1.1 | ¥4.3 | ¥0.54 | - | 128K |
gpt-5最新旗舰 | OpenAI | ¥1.4 | ¥8.6 | ¥0.14 | ¥1.8 | 1.1M |
llama-4开源旗舰 | Meta | ¥1.4 | ¥5.8 | - | - | 1.0M |
gpt-5-mini性价比旗舰 | OpenAI | ¥1.8 | ¥14 | ¥0.18 | - | 400K |
gemini-3.1-flash快 | ¥1.8 | ¥11 | - | - | 66K | |
deepseek-v3.2国产旗舰 | DeepSeek | ¥1.9 | ¥2.7 | ¥0.94 | - | 164K |
deepseek-v3.1上代 | DeepSeek | ¥1.9 | ¥7.2 | ¥0.97 | - | 164K |
deepseek-v3经典 | DeepSeek | ¥1.9 | ¥2.7 | ¥0.94 | - | 164K |
gemini-2.5-flash便宜快 | ¥2.2 | ¥18 | ¥0.22 | ¥0.60 | 33K | |
codestral-2代码 | Mistral | ¥2.2 | ¥6.5 | ¥0.22 | - | 256K |
codestral代码经典 | Mistral | ¥2.2 | ¥6.5 | ¥0.22 | - | 256K |
gpt-4.1-mini便宜 | OpenAI | ¥2.9 | ¥12 | ¥0.72 | - | 1.0M |
ernie-4文心 | 百度 | ¥3.0 | ¥9.0 | - | - | 123K |
deepseek-r1推理经典 | DeepSeek | ¥3.6 | ¥15 | ¥2.5 | - | 164K |
mistral-large-2上代 | Mistral | ¥3.6 | ¥11 | ¥0.36 | - | 262K |
glm-4.5上代 | 智谱 | ¥4.3 | ¥13 | ¥0.79 | - | 66K |
qwen-2.5上代 | 阿里 | ¥4.8 | ¥7.2 | - | - | 33K |
kimi-k2月之暗面 | 月之暗面 | ¥4.8 | ¥24 | ¥1.3 | - | 262K |
llama-3.3开源 | Meta | ¥5.1 | ¥5.1 | ¥5.1 | - | 131K |
claude-haiku-4轻量 | Anthropic | ¥7.2 | ¥36 | ¥0.72 | ¥9.0 | 200K |
claude-3-5-haiku便宜 | Anthropic | ¥7.2 | ¥36 | - | - | 200K |
o3-mini轻量推理 | OpenAI | ¥7.9 | ¥32 | ¥4.0 | - | 200K |
o4-mini推理轻量 | OpenAI | ¥7.9 | ¥32 | ¥2.0 | - | 200K |
gpt-5.1推理增强 | OpenAI | ¥9.0 | ¥72 | ¥0.90 | - | 400K |
gemini-2.5-pro2.5 旗舰 | ¥9.0 | ¥72 | ¥0.90 | ¥2.7 | 1.0M | |
mistral通用 | Mistral | ¥11 | ¥54 | - | - | 262K |
gpt-4.1上一代旗舰 | OpenAI | ¥14 | ¥58 | ¥3.6 | - | 1.0M |
claude-sonnet-5最新旗舰 | Anthropic | ¥14 | ¥72 | ¥1.4 | ¥18 | 1.0M |
gemini-3.1-pro最新旗舰 | ¥14 | ¥86 | ¥1.4 | ¥2.7 | 1.0M | |
gemini-3-pro上一代旗舰 | ¥14 | ¥86 | ¥1.4 | ¥2.7 | 131K | |
grok-4最新 | xAI | ¥14 | ¥43 | ¥3.6 | - | 500K |
gpt-4o综合强 | OpenAI | ¥18 | ¥72 | ¥9.0 | - | 128K |
claude-sonnet-4.5上一代旗舰 | Anthropic | ¥22 | ¥108 | ¥2.2 | ¥27 | 1.0M |
claude-3-5-sonnet经典款 | Anthropic | ¥22 | ¥108 | - | - | 200K |
gpt-image-1图像 | OpenAI | ¥36 | 免费 | ¥9.0 | - | - |
gpt-image-1.5图像旗舰 | OpenAI | ¥36 | ¥72 | ¥9.0 | - | - |
gpt-5.5manual override | OpenAI | ¥36 | ¥216 | ¥3.6 | - | 1.1M |
claude-opus-4上一代最强大 | Anthropic | ¥72 | ¥360 | ¥7.2 | ¥90 | 1.0M |
claude-opus-4.1最强大 | Anthropic | ¥108 | ¥540 | ¥11 | ¥135 | 200K |
claude-3-opus上一代顶配 | Anthropic | ¥108 | ¥540 | - | - | 200K |
o3推理旗舰 | OpenAI | ¥144 | ¥576 | - | - | 200K |
gpt-5.5-promanual override | OpenAI | ¥216 | ¥1296 | - | - | 1.1M |
o1推理模型 | OpenAI | ¥1080 | ¥4320 | - | - | 200K |
数据说明
数据来源:LiteLLM + OpenRouter,同步时间:2026-07-06,USD→CNY 汇率:7.2。 价格为参考值,实际以各厂商官网为准。